「sLAN」
製品紹介
シリアルデータ通信をLANへ相互変換!
sLAN
近日発売予定
RS232/422/485全対応
sLAN
近日発売予定
RS232/422/485全対応
10/100Mbps
特長
○ シリアルデータ通信をLANに相互変換。
○ シリアル機器をIoT化して、リモートから操作したりデータを取得したりできます。
○ RS232・RS422・RS485に対応。
○ 設定にはユーティリティソフトウェアを使用。
○ シリアル機器をIoT化して、リモートから操作したりデータを取得したりできます。
○ RS232・RS422・RS485に対応。
○ 設定にはユーティリティソフトウェアを使用。
標準同梱品
(確認中)
仕様
| シリアルインターフェース | DB9オス RS232/422/485 最大 921.6 Kbps データビット:5, 6, 7, 8 ストップビット:1, 2 パリティ:なし, 偶, 奇 ハードウェアフロー制御:RTS/CTS RS232信号:TXD, RXD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD RS422信号:TXD+, TXD-, RXD+, RXD RS485信号:TRXD+, TRXD |
|---|---|
| LANインターフェース | 10/100Mbps 形状:RJ45 プロトコル:TCP/UDP/ICMP/DHCP/HTTP/IPv4 |
| ユーティリティソフトウェア | SGConfig(オンライン提供) |
| LED表示 | READY(黄), TXD(緑), RXD(赤) |
| 電源 | 入力:5V 1A DC 消費電力:最大1.25W、通常動作中1W、スタンバイ時0.5W 電源ジャック:外径 Φ3.5mm, 内径 Φ1.35mm(内側+極) |
| 環境 | 動作温度:-40 ~ 85 ℃ 湿度:5~90% 結露無きこと |
| 外寸法 | 確認中 |
| 重量 | 確認中 |
| 製品保証 | 1年間 |
